新型コロナウイルス感染患者の確認について
5月22日(日)に町内299例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。町民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止とともに、人権に配慮した行動をお願いいたします。
県の公表資料につきましては、ページ下部のリンク先をご確認ください。
県の公表資料につきましては、ページ下部のリンク先をご確認ください。
公表日 | 感染者数 | 備考 |
---|---|---|
1月25日 | 3人 | 茂木町104~106例目 |
1月26日 | 2人 | 茂木町107~108例目 |
1月27日 | 2人 | 茂木町109~110例目 |
1月28日 | 6人 | 茂木町111~116例目 |
1月29日 | 1人 | 茂木町117例目 |
1月30日 | 1人 | 茂木町118例目 |
1月31日 | 1人 | 茂木町119例目 |
2月1日 | 1人 | 茂木町120例目 |
2月2日 | 2人 | 茂木町121~122例目 |
2月3日 | 1人 | 茂木町123例目 |
2月4日 | 2人 | 茂木町124~125例目 |
2月6日 | 3人 | 茂木町126~128例目 |
2月8日 | 3人 | 茂木町129~131例目 |
2月13日 | 2人 | 茂木町132~133例目 |
2月14日 | 3人 | 茂木町134~136例目 |
2月17日 | 1人 | 茂木町137例目 |
2月18日 | 1人 | 茂木町138例目 |
2月21日 | 3人 | 茂木町139~141例目 |
2月22日 | 4人 | 茂木町142~145例目 |
2月23日 | 3人 | 茂木町146~148例目 |
2月25日 | 4人 | 茂木町149~152例目 |
2月26日 | 13人 | 茂木町153~165例目 |
2月27日 | 7人 | 茂木町166~172例目 |
2月28日 | 5人 | 茂木町173~177例目 |
3月1日 | 6人 | 茂木町178~183例目 |
3月2日 | 7人 | 茂木町184~190例目 |
3月3日 | 9人 | 茂木町191~199例目 |
3月4日 | 4人 | 茂木町200~203例目 |
3月5日 | 7人 | 茂木町204~210例目 |
3月6日 | 6人 | 茂木町211~216例目 |
3月8日 | 4人 | 茂木町217~220例目 |
3月9日 | 3人 | 茂木町221~223例目 |
3月10日 | 5人 | 茂木町224~228例目 |
3月11日 | 1人 | 茂木町229例目 |
3月12日 | 2人 | 茂木町230~231例目 |
3月13日 | 1人 | 茂木町232例目 |
3月16日 | 1人 | 茂木町233例目 |
3月19日 | 2人 | 茂木町234~235例目 |
3月20日 | 3人 | 茂木町236~238例目 |
3月21日 | 2人 | 茂木町239~240例目 |
3月25日 | 1人 | 茂木町241例目 |
3月27日 | 1人 | 茂木町242例目 |
3月30日 | 1人 | 茂木町243例目 |
3月31日 | 1人 | 茂木町244例目 |
4月2日 | 1人 | 茂木町245例目 |
4月3日 | 1人 | 茂木町246例目 |
4月4日 | 1人 | 茂木町247例目 |
4月5日 | 1人 | 茂木町248例目 |
4月8日 | 6人 | 茂木町249~254例目 |
4月10日 | 4人 | 茂木町255~258例目 |
4月12日 | 1人 | 茂木町259例目 |
4月13日 | 1人 | 茂木町260例目 |
4月14日 | 2人 | 茂木町261~262例目 |
4月17日 | 2人 | 茂木町263~264例目 |
4月21日 | 2人 | 茂木町265~266例目 |
4月23日 | 1人 | 茂木町267例目 |
4月24日 | 1人 | 茂木町268例目 |
4月26日 | 2人 | 茂木町269~270例目 |
4月27日 | 1人 | 茂木町271例目 |
4月28日 | 2人 | 茂木町272~273例目 |
4月29日 | 1人 | 茂木町274例目 |
5月3日 | 3人 | 茂木町275~277例目 |
5月5日 | 1人 | 茂木町278例目 |
5月7日 | 2人 | 茂木町279~280例目 |
5月8日 | 6人 | 茂木町281~286例目 |
5月10日 | 1人 | 茂木町287例目 |
5月11日 | 2人 | 茂木町288~289例目 |
5月12日 | 1人 | 茂木町290例目 |
5月17日 | 2人 | 茂木町291~292例目 |
5月18日 | 4人 | 茂木町293~296例目 |
5月19日 | 1人 | 茂木町297例目 |
5月21日 | 1人 | 茂木町298例目 |
5月22日 | 1人 | 茂木町299例目 |
お問合せ先
- 保健福祉課 健康係(元気アップ館)
- TEL: 0285-63-2555
- FAX: 0285-63-0965