新型コロナウイルス感染患者の確認について
8月7日(日)に町内530~536例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。町民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止とともに、人権に配慮した行動をお願いいたします。
県の公表資料につきましては、ページ下部のリンク先をご確認ください。
県の公表資料につきましては、ページ下部のリンク先をご確認ください。
公表日 | 感染者数 | 備考 |
---|---|---|
7月1日 | 1人 | 茂木町320例目 |
7月2日 | 2人 | 茂木町321~322例目 |
7月3日 | 1人 | 茂木町323例目 |
7月4日 | 1人 | 茂木町324例目 |
7月5日 | 2人 | 茂木町325~326例目 |
7月6日 | 4人 | 茂木町327~330例目 |
7月7日 | 2人 | 茂木町331~332例目 |
7月8日 | 3人 | 茂木町333~335例目 |
7月10日 | 1人 | 茂木町336例目 |
7月11日 | 1人 | 茂木町337例目 |
7月12日 | 5人 | 茂木町338~342例目 |
7月14日 | 1人 | 茂木町343例目 |
7月15日 | 1人 | 茂木町344例目 |
7月17日 | 1人 | 茂木町345例目 |
7月18日 | 1人 | 茂木町346例目 |
7月19日 | 1人 | 茂木町347例目 |
7月20日 | 7人 | 茂木町348~354例目 |
7月21日 | 6人 | 茂木町355~360例目 |
7月22日 | 8人 | 茂木町361~368例目 |
7月23日 | 6人 | 茂木町369~374例目 |
7月24日 | 4人 | 茂木町375~378例目 |
7月25日 | 4人 | 茂木町379~382例目 |
7月26日 | 15人 | 茂木町383~397例目 |
7月27日 | 9人 | 茂木町398~406例目 |
7月28日 | 4人 | 茂木町407~410例目 |
7月29日 | 12人 | 茂木町411~422例目 |
7月30日 | 6人 | 茂木町423~428例目 |
7月31日 | 16人 | 茂木町429~444例目 |
8月1日 | 5人 | 茂木町445~449例目 |
8月2日 | 17人 | 茂木町450~466例目 |
8月3日 | 19人 | 茂木町467~485例目 |
8月4日 | 22人 | 茂木町486~507例目 |
8月5日 | 12人 | 茂木町508~519例目 |
8月6日 | 10人 | 茂木町520~529例目 |
8月7日 | 7人 | 茂木町530~536例目 |
お問合せ先
- 保健福祉課 健康係(元気アップ館)
- TEL: 0285-63-2555
- FAX: 0285-63-0965