ふるさと納税の受付状況及び使い道について
平成20年6月から募集を開始した「もてぎ応援寄附金」。 毎年全国各地の方からたくさんのご寄附をいただいております。 お寄せいただいた寄附金は、寄附された方のご意向に沿った形で、有効に活用させていただいております。 ふるさと納税を通じて茂木町の魅力を多くの方に知っていただき、 ご友人などにどんどん情報を伝えていただければ幸いです。
もてぎの未来の応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
(添付資料は各年度の使い道になります。)
表:令和5年度のコース別寄付金額と使い道
もてぎの未来の応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
(添付資料は各年度の使い道になります。)
表:令和5年度のコース別寄付金額と使い道
寄附メニュー | 件数 | 寄付金額(円) | 使い道 |
---|---|---|---|
すくすくコース (子育てや教育に関する事業) | 682 | 8,021,000 | 学校給食事業 |
親孝行コース (高齢者に関する事業) | 372 | 4,005,000 | 高齢者配食サービス |
美土里コース (自然環境の保全に関する事業) | 207 | 2,226,000 | たい肥センター「美土里館」運営 |
ふみの森コース (ふみの森もてぎ(図書館)に関する事業) | 334 | 4,340,000 | 図書館「ふみの森もてぎ」運営 |
道の駅コース (道の駅もてぎに関する事業) | 178 | 2,377,000 | 道の駅もてぎ運営 |
観光・商工業コース (観光業や商工業の振興に関する事業) | 213 | 2,276,000 | プレミアム商品券発行事業 未成線「長倉線」事業 |
花火コース | 2 | 18,000 | 夏祭り花火大会 |
おまかせコース (町におまかせ) | 3,112 | 32,314,000 | 移住定住PR ふるさと茂木まつり運営 |
合計 | 5,100 | 55,577,000 |
ダウンロード 令和4年度.pdf
ダウンロード 令和3年度.pdf
ダウンロード 令和2年度.pdf
ダウンロード 令和元年度.pdf
ダウンロード 平成30年度以前.pdf
ふるさと納税 令和5年度までの受け入れ状況
寄附メニュー | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
すくすくコース (子育てや教育に関する事業) | 4,504 | 82,259,550 |
親孝行コース (高齢者に関する事業) | 1,650 | 31,297,000 |
美土里コース (自然環境の保全に関する事業) | 1,603 | 31,205,164 |
ふみの森コース (図書館「ふみの森もてぎ」に関する事業) | 1,628 | 26,388,000 |
道の駅コース (道の駅もてぎに関する事業) | 643 | 8,775,000 |
観光・商工業コース (観光業や商工業の振興に関する事業) | 587 | 12,429,000 |
花火コース (夏祭り花火大会に関する事業) | 2 | 18,000 |
おまかせコース (町におまかせ) | 11,148 | 192,213,675 |
災害支援コース (災害で被災した施設の復旧に関する事業) | 65 | 2,381,000 |
合計 | 21,830 | 386,966,389 |
お問合せ先
- 企画課 財政係
- TEL: 0285-63-5618
- FAX: 0285-63-0459